Hewlett-Packard HPE OfficeConnect 1920S 8G

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 254 mm (B) x 43.9 mm (H) x 159.5 mm (T) |
Tiefe | 159.5 mm |
Breite | 254 mm |
Höhe | 43.9 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Intern |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Smart-Managed |
Switching Kapazität | 16 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 8 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 0 × |
PoE Budget | 0 W |
Leistung PoE pro Port | 0 W |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl Combo Ports | 0 |
Anzahl nutzbarer Ports | 8 |
Switch Konfiguration | Web |
PoE Standard | Kein PoE |
Zusatzfunktionen | POF Anschlüsse |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 0-40 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15-95 % |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 0 dBA |
Weitere Informationen | |
Weitere Informationen | JL380A |
Halterung | |
Montage Switch | 19"-Rack |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 9.5 W |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | 1 Gbit/s |
Date added: 2017-03-03 08:22:32 / SID: 2772626 / DID: 557412