ZyXEL - USG20W-VPN

Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 143 mm |
Breite | 216 mm |
Höhe | 33 mm |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaften | Extern |
Schnittstellen | |
Weitere Anschlüsse | Console USB |
Netzwerkeigenschaften | |
Anwendungsbereich | Small/Medium Business |
Sicherheitsfunktionen | Contentfilter (CF) Spamfilter |
Firewall Durchsatz | 350 Mbit/s |
Antennenanschluss | R-SMA |
RJ-45 Anschlüsse | 4 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
WAN Anschlüsse | 1 × |
WLAN | Ja |
WLAN Standard | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
Frequenzband | 2.4 GHz 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit Max. | 1750 Mbit/s |
VPN-Durchsatz | 90 Mbit/s |
VPN Benutzer Max. | 10 × |
Halterung | |
Montage | Desktop |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 18 W |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 1 |
Date added: 2016-04-20 11:35:58 / SID: 2491760 / DID: 434133